Hier sind die aktualisierten LED-Anzeigen der Frontblende für VOOL Ladestationen mit dem neuesten Hardware-Design, die nach Januar 2025 hergestellt wurden.
Zustand | Leuchtmuster | Beschreibung |
AVAILABLE | GRÜN, dauerhaft | Ladestation bereit, kein Elektroauto angeschlossen |
EV CONNECTED | BLAU, dauerhaft | Elektroauto ist angeschlossen, Laden aber noch nicht gestartet |
STARTING CHARGING | BLAU, blinkend | Startvorgang läuft |
CHARGING | BLAU, pulsierend | Laden ist aktiv |
SUSPENDED EV | BLAU, langsam pulsierend | Laden wurde vom Elektroauto pausiert oder beendet |
SUSPENDED EVSE | BLAU, langsam pulsierend | Laden wurde von der Ladestation pausiert |
FINISHED | GELB, langsam pulsierend | Laden ist abgeschlossen oder wird vom Nutzer oder Ladeprogramm beendet |
SWIPING NFC | WEISS, Aufblitzen | NFC-Tag wurde erkannt |
FAULTED | ROT, dauerhaft | Ein aktiver Fehler verhindert das Laden |
DISABLED | WEISS, unterer Rand dauerhaft | Ladestation ist deaktiviert |
UPDATING FW | GELB, Lauflicht | Firmware der Ladestation wird aktualisiert |
NO FP COMM | ROT, unterer Rand dauerhaft | Frontblende hat keine Verbindung zum Laderegler |
