Funktsioonid
Kasutaja tuvastamine | RFID, VOOL äpp |
Dünaamiline koormushaldus | DLM ja DPM (koos VOOL LMC-ga) |
DLM reageerimisaeg | 50 ms |
Toetatud EVSE protokollid | OCPP 1.6, OCPP 2.0 |
Energia mõõtmine | Sisseehitatud |
Püsivara uuendused | OTA, USB, CAN |
Välised liidesed
Internetiühendus | WiFi (IEEE 802.11 b/g/n), Ethernet 10/100 |
Väline Modbus-arvesti | RS485 |
Kohalik seadmete võrk | CAN |
Ülaltoodud tabelis on füüsilised liidesed. Kolm ühendust seal ei ole ja igaühel neist on oma artikkel:
Mobiilne andmeside (4G) seadmetel, millel on sisseehitatud modem — vaata Mobiilne andmeside (4G) VOOL seadmetel.
Bluetooth kohalikuks seadistamiseks ja diagnostikaks mobiilirakendusest — vaata Connect to the charger via Bluetooth (inglise keeles).
Modbus kolmandate osapoolte lõimimiseks — vaata Modbus VOOLiga.
Ohutus
Rikkevoolu tuvastamine | 6 mA DC / 30 mA AC |
Liigpingekategooria | CAT III |
Vastavus | LVD, RoHS |
Elektrilöögikaitse | Klass I |
Lisaohutusfunktsioonid | Kleepunud kontakti tuvastamine, sisselülitamisel enesetest, termiline võimsuse piiramine |
Üldised andmed
Mõõdud (L × K × S) | 196 × 329 × 110 mm |
Kaal | 4 kg |
Paigaldusvõimalused | Betoon, puit, metallpost |
Esipaneel | Valmiskujul ja vahetatav |
Töötemperatuur | −25…+65 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik | −40…+50 °C |
Korpuse kaitseaste | Välitingimused / IP55 |
Standardid | EMCD 2014/30/EU, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018, IEC 62955:2018 |
Standardgarantii | 5 aastat (EL liikmesriigid) |
Tööpinge | 90–265 VAC |
Vahelduvvoolu sagedus | 50 Hz või 60 Hz |
Laadimisvõimalused | 1-faasiline, 2-faasiline, 3-faasiline |
Vool pesa kohta | 6 A – 32 A |
Võimsus pesa kohta | 1,3 – 22 kW |
Kattepaneel | Puit, metall, plast ja muud |
Väljundkaabel | 6,5 m kaabel Type 2 pistikuga |
Minimaalne laadimisvool on 6 A faasi kohta. Sellest väiksema vooluga auto laadida ei saa, seega on 3-faasilises paigalduses väikseim kasutatav võimsus umbes 4,1 kW.
