Savybės
Naudotojo atpažinimas | RFID, VOOL programėlė |
Dinaminis apkrovos valdymas | DLM ir DPM (su VOOL LMC) |
DLM reakcijos laikas | 50 ms |
Palaikomi EVSE protokolai | OCPP 1.6, OCPP 2.0 |
Energijos apskaita | Integruota |
Programinės įrangos naujinimai | OTA, USB, CAN |
Išorinės sąsajos
Interneto ryšys | WiFi (IEEE 802.11 b/g/n), Ethernet 10/100 |
Išorinis Modbus skaitiklis | RS485 |
Vietinis įrenginių tinklas | CAN |
Aukščiau esančioje lentelėje pateiktos fizinės sąsajos. Trijų ryšių joje nėra, ir kiekvienas turi savo straipsnį:
Mobilusis internetas (4G) įrenginiuose su integruotu modemu — žr. Mobilusis internetas (4G) VOOL įrenginiuose.
Bluetooth vietiniam nustatymui ir diagnostikai iš mobiliosios programėlės — žr. Connect to the charger via Bluetooth (anglų kalba).
Modbus trečiųjų šalių integracijai — žr. Modbus su VOOL.
Sauga
Liekamosios srovės aptikimas | 6 mA DC / 30 mA AC |
Viršįtampio kategorija | CAT III |
Atitiktis | LVD, RoHS |
Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė |
Papildomos saugos funkcijos | Sulipusio kontakto aptikimas, savitikra įjungus, terminis galios ribojimas |
Bendrieji duomenys
Matmenys (P × A × G) | 196 × 329 × 110 mm |
Svoris | 4 kg |
Montavimo galimybės | Betonas, mediena, metalinis stulpas |
Priekinis skydelis | Gaminamas iš anksto ir keičiamas |
Darbinė temperatūra | −25…+65 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas | −40…+50 °C |
Korpuso apsaugos klasė | Lauko sąlygos / IP55 |
Standartai | EMCD 2014/30/EU, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018, IEC 62955:2018 |
Standartinė garantija | 5 metai (ES valstybės narės) |
Darbinė įtampa | 90–265 VAC |
Kintamosios srovės dažnis | 50 Hz arba 60 Hz |
Įkrovimo galimybės | 1 fazės, 2 fazių, 3 fazių |
Srovė vienam lizdui | 6 A – 32 A |
Galia vienam lizdui | 1,3 – 22 kW |
Dangtelio skydas | Mediena, metalas, plastikas ir kiti |
Išvesties kabelis | 6,5 m kabelis su Type 2 kištuku |
Minimali įkrovimo srovė yra 6 A vienai fazei. Esant mažesnei srovei automobilis krautis negali, todėl trifazėje instaliacijoje mažiausia naudinga galia yra maždaug 4,1 kW.
