Funktionen
Benutzeridentifikation | RFID, VOOL app |
Dynamisches Lastmanagement | DLM und DPM (mit VOOL LMC) |
DLM-Reaktionszeit | 50 ms |
Kompatible EVSE-Protokolle | OCPP 1.6, OCPP 2.0 |
Energiemessung | Integriert |
Firmware-Updates | OTA, USB, CAN |
Externe Schnittstellen
Internetverbindung | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Ethernet 10/100 |
Externer Modbus-Zähler | RS485 |
Lokales Gerätenetzwerk | CAN |
Die Tabelle oben listet die physischen Schnittstellen auf. Drei weitere Verbindungen sind darin nicht enthalten, und zu jeder gibt es einen eigenen Artikel:
Mobile Daten (4G), bei Geräten mit eingebautem Modem — siehe Mobile Daten (4G) auf VOOL Geräten.
Bluetooth, für die lokale Einrichtung und Diagnose über die mobile App — siehe Verbindung mit der Ladestation über Bluetooth.
Modbus, für die Integration von Drittanbietern — siehe Modbus mit VOOL: Ladestationen, der LMC und Home Assistant.
Sicherheit
Fehlerstromerkennung | 6 mA DC / 30 mA AC |
Überspannungskategorie | CAT III |
Konformität | LVD, RoHS |
Schutz gegen elektrischen Schlag | Schutzklasse I |
Zusätzliche Sicherheitsfunktionen | Erkennung verschweißter Kontakte, Selbsttest beim Einschalten, temperaturabhängige Leistungsreduzierung |
Allgemeine Daten
Abmessungen (B×H×T) | 196 × 329 × 110 mm |
Gewicht | 4 kg |
Montagemöglichkeiten | Beton, Holz, Metallpfosten |
Frontblende | Vormontiert und austauschbar |
Betriebstemperatur | −25…+65 °C |
Umgebungstemperaturbereich | −40…+50 °C |
Schutzart des Gehäuses | Außenbereich / IP55 |
Normen | EMCD 2014/30/EU, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018, IEC 62955:2018 |
Standardgarantie | 5 Jahre (EU-Mitgliedstaaten) |
Betriebsspannung | 90–265 VAC |
Netzfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz |
Lademöglichkeiten | 1-phasig, 2-phasig, 3-phasig |
Strom pro Ladepunkt | 6 A – 32 A |
Leistung pro Ladepunkt | 1.3 – 22 kW |
Abdeckung | Holz, Metall, Kunststoff und andere |
Ladekabel | 6,5 m Kabel mit Typ-2-Stecker |
Der minimale Ladestrom beträgt 6 A pro Phase. Darunter kann ein Fahrzeug nicht laden, daher liegt die niedrigste nutzbare Leistung bei einer 3-phasigen Installation bei etwa 4,1 kW.
