Poniżej zaktualizowane oznaczenia diod LED panelu przedniego dla ładowarek VOOL w najnowszej wersji sprzętowej, produkowanych po styczniu 2025 r.
Stan | Sposób świecenia | Opis |
AVAILABLE | ZIELONY, ciągły | Ładowarka gotowa, samochód nie jest podłączony |
EV CONNECTED | NIEBIESKI, ciągły | Samochód jest podłączony do ładowarki, ale ładowanie się nie rozpoczęło |
STARTING CHARGING | NIEBIESKI, miga | Trwa procedura rozpoczynania ładowania |
CHARGING | NIEBIESKI, pulsuje | Ładowanie aktywne |
SUSPENDED EV | NIEBIESKI, wolno pulsuje | Ładowanie wstrzymane lub zatrzymane przez samochód |
SUSPENDED EVSE | NIEBIESKI, wolno pulsuje | Ładowanie wstrzymane przez ładowarkę |
FINISHED | ŻÓŁTY, wolno pulsuje | Ładowanie zakończone lub zatrzymywane przez użytkownika albo program ładowania |
SWIPING NFC | BIAŁY, błysk | Wykryto kartę/tag NFC |
FAULTED | CZERWONY, ciągły | Aktywna usterka uniemożliwiająca ładowanie |
DISABLED | BIAŁY, ciągły dolna krawędź | Ładowarka jest wyłączona |
UPDATING FW | ŻÓŁTY, przewijanie | Trwa aktualizacja oprogramowania (FW) ładowarki |
NO FP COMM | CZERWONY, ciągły dolna krawędź | Panel przedni nie komunikuje się ze sterownikiem ładowania |
