VOOL allows you to assign roles with specific permissions to ensure that each team member has the right level of access to devices, billing, and workspace settings.
User roles
Role | Description |
Owner | Full access to everything across the workspace, including billing and user management. |
Admin | Full access to everything across the workspace, including billing and user management. |
Member | Can charge and view essential company-related data. |
Installer | Can set up devices and sites. Primarily used for hardware and site setup. |
Charge-only member | Can only start charging sessions. No access to site or billing information. |
User and member management
Permission | Owner | Admin | Member | Installer | Charge-only member |
Can see users | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Can add users | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can edit users | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can delete users | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Site management
Permission | Owner | Admin | Member | Installer | Charge-only member |
Can see sites | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Can see site health | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can add sites | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can edit sites | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can edit site settings | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can delete sites | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Device and charger management
Permission | Owner | Admin | Member | Installer | Charge-only member |
Can see devices | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Can add devices | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can edit devices | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can delete devices | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can see device logs | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can restart devices | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can update device firmware | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can factory reset devices | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can auto-configure devices | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can see OCPP conflicts | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can see OCPP variables | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Can edit OCPP variables | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Vehicle and RFID management
Permission | Owner | Admin | Member | Installer | Charge-only member |
Can add/edit/delete cars | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Can see RFID cards | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Can add/edit/delete RFID | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Company and billing management
Permission | Owner | Admin | Member | Installer | Charge-only member |
Can see company details | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Can edit company details | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Can see company reports | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Can see user reports | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Can see invoices | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Can edit subscriptions | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Charging permissions
Permission | Owner | Admin | Member | Installer | Charge-only member |
Can use charging | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |